ΉΌ | ½Ο₯ 12Equal | ³₯ Pure(5-3) | ³₯ Pure(5-3)' | ³₯ Pure | ³₯ Pure |
| | | δ | cent | | δ | Ξcent | | δ | Ξcent | | δ | cent | Ξcent | | δ | cent | Ξcent |
| | | ![]() 1200 | | ![]() 0.00 | | ![]() 0.00 | | ![]() 1200.00 | 0.00 | | ![]() 1200.00 | 0.00 |
| g | | ![]() 1100 | | ![]() -11.73 | | ![]() -11.73 | | 50/27 | 1066.76 | -33.24 | | 243/125 | 1150.83 | +50.83 |
| a | | ![]() 1000 | | ![]() +17.60 | | ![]() +17.60 | | ![]() 996.09 | -3.91 | | ![]() 1017.60 | +17.60 |
| ` | | ![]() 900 | | ![]() -15.64 | | ![]() +5.87 | | ![]() 884.36 | -15.64 | | 216/125 | 946.92 | +46.92 |
| f | | ![]() 800 | | ![]() +13.69 | | ![]() +13.69 | | ![]() 772.63 | -27.37 | | 81/50 | 835.19 | +35.19 |
| f | | ![]() 700 | | ![]() +1.96 | | ![]() +1.96 | | 40/27 | 680.45 | -19.5 | | ![]() 701.96 | +1.96 |
| e | | ![]() 600 | | ![]() -9.78 | | ![]() -9.78 | | ![]() 568.72 | -31.28 | | 36/25 | 631.28 | +31.28 |
| e | | ![]() 500 | | ![]() -1.96 | | ![]() +19.55 | | ![]() 498.04 | -1.96 | | ![]() 519.55 | +19.55 |
| d | | ![]() 400 | | ![]() -13.69 | | ![]() -13.69 | | ![]() 386.31 | -13.69 | | 162/125 | 448.88 | +48.88 |
| d | | ![]() 300 | | ![]() +15.64 | | ![]() +15.64 | | ![]() 294.13 | -5.87 | | ![]() 315.64 | +15.64 |
| c | | ![]() 200 | | ![]() +3.91 | | ![]() +3.91 | | 10/9 | 182.40 | -17.60 | | ![]() 203.91 | +3.91 |
| b | | ![]() 100 | | ![]() +11.73 | | ![]() -7.82 | | ![]() 70.67 | -29.33 | | 27/25 | 133.24 | +33.24 |
| b | | ![]() 0 | | ![]() 0.00 | | ![]() 0.00 | | ![]() 0.00 | 0.00 | | ![]() 0.00 | 0.00 |
| |
---|
9/8 = εSΉ 10/9 = ¬SΉ ½Ο₯δ Q^(1/12) = 1.059463 = 100cent cent1200*2(δ) Pure Pure' PureD-1 PureDb+2 A E H F# E H F# C# H -- F#-- C#-- G# C -- G -- D / / / / / / / / / \ \ \ F -- C -- G -- D C -- G -- D -- A G -- D -- A -- E Eb B F / / / / / / / / / \ \ \ C# Ab Eb B Ab Eb B F Eb-- B -- F -- C Gb Db Ab \ \ \ --:V(3/2) /:III(5/4) \:IIIm(6/5) A E H
ΉΌ | Zk³₯ Marin Mersenne | s^SX₯ Pythagorean Scale | SΉ₯ Meantone A~[g[ | ||||||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
δ | cent | Ξcent | δ | Ξcent | δ | cent | Ξcent | ||||||
| ![]() | 1200.00 | 0.00 | ![]() | 0.00 | ![]() | 1200.00 | 0.00 | |||||
g | ![]() | 1088.27 | -11.73 | ![]() | +9.78 | 1.869186 | 1082.89 | -17.11 | |||||
a | ![]() | 996.09 | -3.91 | ![]() | -3.91 | 1.788854 | 1006.84 | +6.84 | |||||
` | ![]() | 884.36 | -15.64 | ![]() | +5.87 | 1.671851 | 889.74 | -10.26 | |||||
f | ![]() | 772.63 | -27.37 | ![]() | +15.64 | ![]() | 772.63 | -27.37 | |||||
f | ![]() | 701.96 | +1.96 | ![]() | +1.96 | 1.495349 | 696.58 | -3.42 | |||||
e | ![]() | 568.72 | -31.28 | ![]() | +11.73 | 1.397542 | 579.47 | -20.53 | |||||
e | ![]() | 498.04 | -1.96 | ![]() | -1.96 | 1.337481 | 503.42 | +3.42 | |||||
d | ![]() | 386.31 | -13.69 | ![]() | +7.82 | ![]() | 386.31 | -13.69 | |||||
d | ![]() | 274.58 | -25.42 | ![]() | -5.87 | 1.196279 | 310.26 | +10.26 | |||||
c | ![]() | 203.91 | +3.91 | ![]() | +3.91 | 1.118034 | 193.16 | -6.84 | |||||
b | ![]() | 70.67 | -29.33 | ![]() | +13.69 | 1.044907 | 76.05 | -23.95 | |||||
b | ![]() | 0.00 | 0.00 | ![]() | 0.00 | ![]() | 0.00 | 0.00 |
VgjbNER} SC = 5/4:81/64 = 81/80 = 21.51cent s^SXER} PC = (3/2)^12 / 2^7 = 531441/524288 Mersenne F# C# G# D# \ / / / A E H / / / B -- F -- C -- G -- D Txβ³ (3/2) * {PC,SC}^(β³) Tx~ Pythag. Eb B F C G D A E H F# C# G# Eb PC 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 -1 Mean Eb B F C G D A E H F# C# G# Eb SC -1/4 -1/4 -1/4 -1/4 -1/4 -1/4 -1/4 -1/4 -1/4 -1/4 -1/4 wolf wolf = 125/128
ΉΌ | LxK[ ζQ Kirnberger 2 | LxK[ ζR Kirnberger 3 | L-FN Kirn-Werck (Werck 3) | FN ζ1Z@ζRΤ Werckmeister 3 | FN}CX^[ ζR' Werckmeister 3' | |||||||||||||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
δ | cent | Ξcent | δ | cent | Ξcent | δ | cent | Ξcent | δ | cent | Ξcent | δ | cent | Ξcent | ||||||||
| ![]() | 1200.00 | 0.00 | ![]() | 1200.00 | 0.00 | ![]() | 1200.00 | 0.00 | ![]() | 1200.00 | 0.00 | ![]() | 1200.00 | 0.00 | |||||||
g | ![]() | 1088.27 | -11.73 | ![]() | 1088.27 | -11.73 | 1.880832 | 1093.65 | -6.35 | 1.879241 | 1092.18 | -7.82 | 1.885618 | 1098.05 | -1.95 | |||||||
a | ![]() | 996.09 | -3.91 | ![]() | 996.09 | -3.91 | ![]() | 996.09 | -3.91 | ![]() | 996.09 | -3.91 | 1.783811 | 1001.96 | +1.96 | |||||||
` | 1.677051 | 895.11 | -4.89 | 1.671851 | 889.74 | -10.26 | 1.671851 | 889.74 | -10.26 | 1.670436 | 888.27 | -11.73 | ![]() | 900.00 | 0.00 | |||||||
f | 128/81 | 792.18 | -7.82 | 128/81 | 792.18 | -7.82 | 128/81 | 792.18 | -7.82 | 128/81 | 792.18 | -7.82 | 128/81 | 792.18 | -7.82 | |||||||
f | ![]() | 701.96 | +1.96 | 1.495349 | 696.58 | -3.42 | 1.495349 | 696.58 | -3.42 | 1.494927 | 696.09 | -3.91 | ![]() | 701.96 | +1.96 | |||||||
e | ![]() | 590.22 | -9.78 | ![]() | 590.22 | -9.78 | ![]() | 590.22 | -9.78 | 1024/729 | 588.27 | -11.73 | ![]() | 600.00 | 0.00 | |||||||
e | ![]() | 498.04 | -1.96 | ![]() | 498.04 | -1.96 | ![]() | 498.04 | -1.96 | ![]() | 498.04 | -1.96 | 1.337858 | 503.91 | +3.91 | |||||||
d | ![]() | 386.31 | -13.69 | ![]() | 386.31 | -13.69 | 1.253888 | 391.69 | -8.31 | 1.252827 | 390.22 | -9.78 | 1.257079 | 396.09 | -3.91 | |||||||
d | ![]() | 294.13 | -5.87 | ![]() | 294.13 | -5.87 | ![]() | 294.13 | -5.87 | ![]() | 294.13 | -5.87 | ![]() | 300.00 | 0.00 | |||||||
c | ![]() | 203.91 | +3.91 | 1.118034 | 193.16 | -6.84 | 1.118034 | 193.16 | -6.84 | 1.117403 | 192.18 | -7.82 | ![]() | 203.91 | +3.91 | |||||||
b | 256/243 | 90.22 | -9.78 | 256/243 | 90.22 | -9.78 | 256/243 | 90.22 | -9.78 | 256/243 | 90.22 | -9.78 | 1.057073 | 96.09 | -3.91 | |||||||
b | ![]() | 0.00 | 0.00 | ![]() | 0.00 | 0.00 | ![]() | 0.00 | 0.00 | ![]() | 0.00 | 0.00 | ![]() | 0.00 | 0.00 |
Tx~ s:XLX} Kirn 2 C# G# Eb B F C G D A E H F# C# SC 0 0 0 0 0 0 0 -1/2 -1/2 0 0 s Kirn 3 C# G# Eb B F C G D A E H F# C# SC 0 0 0 0 0 -1/4 -1/4 -1/4 -1/4 0 0 s Kirn-Werck C# G# Eb B F C G D A E H F# C# SC 0 0 0 0 0 -1/4 -1/4 -1/4 0 0 -1/4 s Werck 3 C# G# Eb B F C G D A E H F# C# PC 0 0 0 0 0 -1/4 -1/4 -1/4 0 0 -1/4 0 Werck 3' C# G# Eb B F C G D A E H F# C# G# PC -1/4 +1/4 0 0 -1/4 0 0 -1/4 -1/4 0 0 -1/4 -1/4 (?)
ΉΌ | [ | @beB-O | O ζQ | SR½Ο₯ | TR½Ο₯ | |||||||||||||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
δ | cent | Ξcent | δ | cent | Ξcent | δ | cent | Ξcent | δ | cent | Ξcent | δ | cent | Ξcent | ||||||||
| 2.00 | 1200.00 | 0.00 | 2.00 | 1200.00 | 0.00 | 2.00 | 1200.00 | 0.00 | 43 | 1200.00 | 0.00 | 53 | 1200.00 | 0.00 | |||||||
g | 1.869186 | 1082.89 | -17.11 | 1.877120 | 1090.22 | -9.78 | 1.877120 | 1090.22 | -9.78 | 39 | 1088.37 | -11.63 | 48 | 1086.79 | -13.21 | |||||||
a | 1.775938 | 994.30 | -5.70 | 1.781797 | 1000.00 | 0.00 | 16/9 | 996.09 | -3.91 | 36 | 1004.65 | +4.65 | 44 | 996.23 | -3.77 | |||||||
` | 1.671851 | 889.74 | -10.26 | 1.676105 | 894.13 | -5.87 | 1.676105 | 894.13 | -5.87 | 32 | 893.02 | -6.98 | 39 | 883.02 | -16.98 | |||||||
f | 1.577126 | 788.76 | -11.24 | 796.09 | -3.91 | 128/81 | 792.18 | -7.82 | 29 | 809.30 | +9.30 | 35 | 792.45 | -7.55 | ||||||||
f | 1.495349 | 696.58 | -3.42 | 1.496616 | 698.04 | -1.96 | 1.496616 | 698.04 | -1.96 | 25 | 697.67 | -2.33 | 31 | 701.89 | +1.89 | |||||||
e | 1.401889 | 584.85 | -15.15 | 592.18 | -7.82 | 1024/729 | 588.27 | -11.73 | 22 | 613.95 | +13.95 | 27 | 611.32 | +11.32 | ||||||||
e | 1.337481 | 503.42 | +3.42 | 501.96 | 1.96 | 4/3 | 498.04 | -1.96 | 18 | 502.33 | +2.33 | 22 | 498.11 | -1.89 | ||||||||
d | 5/4 | 386.31 | -13.69 | 1.254243 | 392.18 | -7.82 | 1.254243 | 392.18 | -7.82 | 14 | 390.70 | -9.30 | 17 | 384.91 | -15.09 | |||||||
d | 1.179066 | 285.17 | -14.83 | 298.04 | -1.96 | 32/27 | 294.13 | -5.87 | 11 | 306.98 | +6.98 | 13 | 294.34 | -5.66 | ||||||||
c | 1.118034 | 193.16 | -6.84 | 1.119930 | 196.09 | -3.91 | 1.119930 | 196.09 | -3.91 | 7 | 195.35 | -4.65 | 9 | 203.77 | +3.77 | |||||||
b | 1.051417 | 86.80 | -13.20 | 94.13 | -5.87 | 256/243 | 90.22 | -9.78 | 4 | 111.63 | +11.63 | 5 | 113.21 | +13.21 | ||||||||
b | 1.00 | 0.00 | 0.00 | 1.00 | 0.00 | 0.00 | 1.00 | 0.00 | 0.00 | 1 | 0.00 | 0.00 | 1 | 0.00 | 0.00 |
Tx~ [ Eb B F C G D A E H F# C# G# Eb SC +1/3 +1/3 -1/4 -1/4 -1/4 -1/4 -1/4 -1/4 0 0 0 s' ?@O Eb B F C G D A E H F# C# G# Eb PC 0 0 -1/6 -1/6 -1/6 -1/6 -1/6 -1/6 0 0 0 0 O 2 Eb B F C G D A E H F# C# G# Eb PC 0 0 0 -1/6 -1/6 -1/6 -1/6 -1/6 -1/6 0 0 0 Ή₯όgδ\ 5 ―°Ή₯ ΉΌ«^CΉK@cent WΉK cent ChHinduΉK cent ͺͺ΄ͺͺͺͺͺͺͺΉͺͺͺͺͺͺͺͺΉͺͺͺͺͺͺͺͺͺͺ b@«1200.00 0.00 1200.00 0.00 @@@@@@@@@@ @@«@@@@@@@ @@@@@@@@ @@@@@@@@@@ a@«@@@@@@@ 1066.67 -33.33@ Ni 243/128 1110 @@«@@@@@@@ @@@@@@@@ Ni 15/8 1088 `«1028.57 +28.57 @@@@@@@@ Ni 9/5 1018 @@«@@@@@@@ @@@@@@@@ Ni 16/9 996 `@« 857.14 -42.86 933.33 +33.33@ Dha 27/16 906 @@«@@@@@@@ @@@@@@@@ Dha 5/3 884 f«@@@@@@@ 800.00 0.0 Dha 8/5 814 @@«@@@@@@@ @@@@@@@@ Dha 128/81 792 f@« 685.71 -14.29 666.67 -33.33 Fa 3/2 702 @@«@@@@@@@ @@@@@@@@ Pa 64/45 600 e«@@@@@@@ @@@@@@@@ Ma 45/32 590 @@«@@@@@@@ @@@@@@@@ Ma 27/20 520 e@« 514.29 +14.29 533.33 +33.33 Ma 4/3 498 @@«@@@@@@@ @@@@@@@@ Ga 81/64 408 d@« 342.86 -57.14 400.00 0.0 Ga 5/4 386 @@«@@@@@@@ @@@@@@@@ Ga 6/5 316 c«@@@@@@@ 266.67 -33.33 Ga 32/27 294 @@«@@@@@@@ @@@@@@@@ Ri 9/8 204 c@« 171.43 -28.57 @@@@@@@@ Ri 10/9 182 @@«@@@@@@@ @@@@@@@@ Ri 16/15 112 b«@@@@@@@ 133.33 +33.33 Ri 256/243 90 @@«@@@@@@@ @@@@@@@@ Pramana 81/80 22 b@«@@@@@0.00 @@@@@0.00 Sa 0.00 ³₯δ\ -- : V (3/2) / : III (5/4) \ : IIIm(6/5) C#'' -------- G#' -------- D#' -------- A#' -------- E# 500/486 125/81 125/108 125/72 125/96 \ / \ / \ / \ / \ \ / \ / \ / \ / \ E' -------- H' -------- F#' -------- C# -------- G# -------- D# -------- A# -------- E#' 100/81 50/27 25/18 25/24 25/16 75/64 225/128 675/512 \ / \ / \ / \ / \ / \ / \ / \ / \ / \ / \ / \ / \ / \ / G' -------- D' -------- A -------- d -------- H -------- F# -------- C#' 40/27 10/9 5/3 5/4 15/8 45/32 135/128 / \ / \ / \ / \ / \ / \ / / \ / \ / \ / \ / \ / \ / Ab''------- Eb' -------- B -------- e -------- b -------- f -------- D -------- A' -------- E' -------- H'' 128/81 32/27 16/9 4/3 1/1 3/2 9/8 27/16 81/64 243/128 / \ / \ / \ / \ / \ / \ / / \ / \ / \ / \ / \ / \ / Cb' -------- Gb' -------- Db -------- Ab -------- Eb -------- Hb -------- F' 256/135 64/45 16/15 8/5 6/5 9/5 27/20 / \ / \ / \ / \ / \ / \ / \ / \ / \ / \ / \ / \ / \ / \ Abb' -------- Ebb' -------- Bb -------- Fb -------- Cb -------- Gb -------- Db' -------- Ab' 128/75 32/25 48/25 36/25 27/25 81/50 \ / \ / \ / \ / \ \ / \ / \ / \ / \ Abb -------- Ebb -------- Bb' -------- Fb' -------- H''' 192/125 144/125 216/125 162/125 243/125